British & European '60 and '70 rock, progressive, etc...
| EURO ROCK, SONGWRITERS, ETC... | |||
| Amon Duul | Collapsing | Metronome SMLP-012 | 120,00 |
| Amon Duul II | Dance of the lemmings | United Artists UAS-9954 | 40,00 |
| Amon Duul II | Vive la trance | Telefunken 6.24849 | 26,00 |
| Amos Key | First Key | 26 413-5 U | 120,00 |
| Atlantis | Same | Vertigo 6360 609 | 45,00 |
| Baltik | Same | 90,00 | |
| Berkers Jerry | Unterwags | Pilz 20 29131-6 | 65,00 |
| Burning Red Ivanhoe | Same + W.W.W. (2LP ) | Sonet SLP-1622 (Danish pressing ) | 75,00 |
| Carol of Harvest | Same | Brutkasten ( reissue) | 75,00 |
| Curly Curve | Same | Brain Metronome 1040 | 90,00 |
| Embryo | Embryo's rache | United Artists UAS 292391 | 135,00 |
| Embryo | Father Son and the Holy Ghosts | United Artists UAS 293441 | 160,00 |
| Emtidi | Saat | Piltz 20 29077-8 ( vinyl VG++) | 140,00 |
| Eulenspygel | Eulenspygel 2 | Spiegelei 28760-7 | 185,00 |
| Golden Earring | Seven tears | Polydor 2310-135 | 50,00 |
| Gomorrah | Same | Cornet 15038 | 250,00 |
| Grobschnitt | Jumbo | Brain 1076 | 25,00 |
| Jane | Sign no. 9 | Brain 0060.218 | 40,00 |
| Janus | Gravedigger | Harvest C 062 29 433 ( German press, w/ins ) | 245,00 |
| Jeronimo | Time ride | Bellaphone BLPS-19095 | 110,00 |
| Joy Unlimited | Schmetterlinge | Pilz | 145,00 |
| Karthago | Same ( original gimmick cover ) | Basf 20 21185-1 | 140,00 |
| Karthago | Same ( original gimmick cover ) | Basf 20 21185-1 | 140,00 |
| Karthago | Second step | Basf 20 21780-9 | 65,00 |
| Krokodil | Same | Liberty LBS-83306 I (German pressing ) | 135,00 |
| Krokodil | Sweat and swim | Bellaphon BDA 7502 Q | 110,00 |
| Midnight Circus | Same | Bellaphon BLPS-19108 | 140,00 |
| Nektar | Journey to the center of the eyes | Bellaphon BLPS-19064 | 35,00 |
| Nektar | Remember the future | Bellaphon BLPS 19164 | 30,00 |
| Nektar | ...Sounds like this | Bellaphon BDA-7501 | 70,00 |
| Night Sun | Mournin | Polydor 2459094 | 145,00 |
| Nightwatch | Same | 50,00 | |
| Nine Days Wonder | Same | Bacillus 6494 004 ( 2nd state "fish cover") | 70,00 |
| Novalis | Brandung | Brain 0060.094 | 40,00 |
| Ougenweide | Same | Zebra 2949 009 | 65,00 |
| Popol Vuh | In den garten pharaos | Pilz 20 21276-9 | 140,00 |
| Popol Vuh | Seligpreisung | Kosmiche Musik KM-58.009 | 45,00 |
| Schultz Ernst | Paranoia Picknick | Kuckuck | 95,00 |
| Tangerine Dream | Electronic meditation | Ohr OMM 556004 | 95,00 |
| Tomorrow's Gift | Goodbye future | Aamock 28 515-5 U | 110,00 |
| Virus | Revelation | Basf CRC-015 | 230,00 |
| Wallenstein | Mother Universe | Pilz 20 29113-8 | 100,00 |
| Dissing Povl | Dissing | Sonet SLPS-1510 | 120,00 |
| Midnight Sun | Walking circles / Midnight dream (2 lp) | Sonet SLP-1625 | 40,00 |
| Musica Dispersa | Musica dispersa (reissue, textured cover) | Wah Wah LPS-011 | 25,00 |
| Ange | Au Dela Du Delire | Philips 9101 004 | 42,00 |
| Malicorne | Almanach | Hexagon 883007 | 30,00 |
| Malicorne | Same | Hexagone 883 002 | 40,00 |
| Ribeiro Catherine + 2 Bis | Festival | FLDX 487 | 75,00 |
| Cuby + Blizzards | Forgotten tapes | Philips 6401 107 | 30,00 |
| Cuby + Blizzards | Live | Philips PY 844 087 | 40,00 |
| Cuby+ Blizzards | Live recorded in concert | Philips PY 844 087 | 50,00 |
| Cuby+Blizzards | Cuby's blues ( 2LP box + insert ) | Philips H-72-BG-220 | 130,00 |
| Cuby+Blizzards | Desolation | Philips 6440 065 | 40,00 |
| Earth and Fire | Atlantis | Polydor 2925 013 | 70,00 |
| Earth and Fire | Same | Polydor Medium 2441 011 ( original Dutch pressing) | 130,00 |
| Earth and Fire | Same | CBS S-64219 (German pressing) | 75,00 |
| Earth and Fire | Song of the marching children | Polydor 2925 003 | 70,00 |
| Golden Earring | Hits van de Golden Earrings | Polydor DS-015 (Holland press) | 140,00 |
| Golden Earring | Moontan | Track 2406 112 | 50,00 |
| Golden Earring | Seven tears | Polydor 2310 135 | 45,00 |
| Group 1850 | Paradise now | Discofoon VD-7063 | 135,00 |
| Kooymans George ( Golden Earring) | Same | Polydor | 130,00 |
| Moirana | Loners & lovers | Polydor 2380-023 | 50,00 |
| Opo (Dutch folk/prog band) | Fallen asleep just like papa | Talisman STAL-1050 ( Irish pressing ) | 80,00 |
| Outsiders | Same | Relax 30.007 | 100,00 |
| Rob Hoeke R&B Group | Celsius 232/8 | Philips XPY 855 087 | 65,00 |
| Sandy Coast | Same | Polydor 2480 060 (German pressing ) | 75,00 |
| Supersister | Present from Nancy | Polydor Medium 2441 016 | 100,00 |
| Area | AreAzione | CRSLP 5104 | 40,00 |
| Area | Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano! | Ascolto ASC-20063 | 40,00 |
| Balletto di Bronzo | Sirio 2222 | Sony/BMG numbered reissue | 22,00 |
| Banco del Mutuo Soccorso | Io sono nato libero | Ricordi SMRL-6123 | 40,00 |
| Banco del Mutuo Soccorso | Io sono nato libero | Ricordi SMRL-6123 | 60,00 |
| Battiato | Sulle corde di Aries/Clic | serie orizzonte | 35,00 |
| Battisti Lucio | Anima latina | Numero Uno DZSLN-55675 | 21,00 |
| Battisti Lucio | Il nostro caro angelo | Numero Uno DZSLN-55660 | 20,00 |
| Battisti Lucio | Il nostro caro angelo | Numero Uno ZSLN 55660 | 25,00 |
| Battisti Lucio | La batteria, il contrabbasso, eccetera | Numero Uno ZSLN 55685 | 25,00 |
| Battisti Lucio | Una giornata uggiosa | Numero Uno ZPLN-34084 | 15,00 |
| Branduardi Angelo | La pulce d'acqua | Polydor 2448 051 | 20,00 |
| Campo di Marte | Same (Argentina press) | United Artists UA-8055 | 160,00 |
| Cantovivo | Leva la gamba | Ponzo Rec. PZN-24002 | 50,00 |
| Carl Lee & the Rhythm Rebels | Cat food | Lilly L-10788 | 15,00 |
| Ciotti Roberto | Bluesman | Cramps 5205 752 | 30,00 |
| Conte Paolo | Un gelato al limon | RCA PL-31452 | 30,00 |
| De André Fabrizio | Non al denaro non all'amore nè al cielo | Ricordi SMRL 6231 | 28,00 |
| De André Fabrizio | Tutti morimmo a stento | Bluebell BBLPS 32 (2nd press) | 20,00 |
| De Andrè Fabrizio | 1991 Concerti | Fonit cetra TAL-1003 | 30,00 |
| De Andrè Fabrizio | In concerto (con PFM) | Ricordi SMRL-6244 | 35,00 |
| De Andrè Fabrizio | Le nuvole | Fonit Cetra TLP 260 | 25,00 |
| De Andrè Fabrizio | Volume 3° | Bluebell BB LPS 33 | 30,00 |
| De Andrè Fabrizio | Volume 3° | Produttori Associati LPS-33 | 25,00 |
| De Gregori Francesco | Rimmel | RCA TPL1-1107 | 15,00 |
| Equipe 84 | Stereoequipe | Sony/BMG numbered reissue | 22,00 |
| Gaber Giorgio | Dialogo tra un impiegato e un non so | Carosello CLP-23011/12 | 20,00 |
| Gianco Ricky | Non si può smettere di fumare | Fonit Cetra LPX 100 | 20,00 |
| Gianco Ricky | "Alla mia mam..." | Ultima Spiaggia ZLUS-55187 | 40,00 |
| Giganti | Same | RIFI RFM-LP 14801 | 60,00 |
| Guccini Francesco | Folk beat n. 1 | Columbia 3 C052-17326 M | 25,00 |
| Guccini Francesco | Francesco due anni dopo | Columbia 3 C064-17278 | 22,00 |
| Guccini Francesco | L'isola non trovata | Columbia C 052 17732 | 25,00 |
| Guccini Francesco | Radici | Columbia C 062 17825 | 22,00 |
| Guccini Francesco | Radici | Columbia C 062 17825 | 22,00 |
| Guccini Francesco & I Nomadi | Album concerto | EMI 3C 064-18460 | 26,00 |
| Guccini Francesco & I Nomadi | Album concerto | EMI 3C 064-18460 | 22,00 |
| Il Volo | Same | Seven Seas K22P-112 (japanese) | 25,00 |
| Le Orme | Verità nascoste | Philips 6323 045 | 30,00 |
| Li Troubaires de Coumboscuro | Lou pan Crousia | OC 005 | 40,00 |
| Li Troubaires de Coumboscuro | Roumiage (folk occitano) | OC 004 | 45,00 |
| Lolli Claudio | Aspettando Godot | Columbia C064-17814 | 25,00 |
| Lolli Claudio | Ho visto anche degli zingari felici | Columbia C 054 18153 | 20,00 |
| Lou Dalfin | En franso I ero de granda guera | Madau D-010 | 35,00 |
| Nomadi | I Nomadi interpretano Guccini | EMI/Columbia quadriphonic | 32,00 |
| Nomadi | Per quando noi non ci saremo | Columbia CPSQ-530 ( 1st pressing) | 250,00 |
| Osanna | L'uomo | Fonit Cetra 10 | 185,00 |
| Perigeo | Abbiamo tutti un blues da piangere | RCA DPSL 10609 | 57,00 |
| Perigeo | Genealogia | RCA TPL1 1080 | 30,00 |
| Pooh | Parsifal | Seven Seas GXF 2052 (japanese) | 20,00 |
| Premiata Forneria Marconi | Chocolate Kings | Numero Uno ZSLN 55684 | 20,00 |
| Premiata Forneria Marconi | Live in USA | 25,00 | |
| Premiata Forneria Marconi | Per un amico | Numero Uno DZSLN-55155 | 40,00 |
| Premiata Forneria Marconi | Per un amico | Numero Uno DZSLN-55155 | 40,00 |
| Premiata Forneria Marconi | Storia di un minuto | Numero Uno ZSLN-55055 | 60,00 |
| Premiata Forneria Marconi | Storia di un minuto | Numero Uno 55055 (no gatefold) | 25,00 |
| Radius Alberto | America good-bye | CGD 20122 | 18,08 |
| Radius Alberto | Radius | Sony/BMG numbered reissue | 22,00 |
| Rocchi Claudio | A fuoco | Cramps CRSLP-5451 | 40,00 |
| Rocchi Claudio | Volo magico n.1 | Ariston AR/LP 12067 | 40,00 |
| Sorrenti Alan | Aria | Harvest C064-17836 | 65,00 |
| Tenco Luigi | Same | Jolly LP-J 5045 | 100,00 |
| Vari artisti | Muzique Ousitane 2 ( booklet ) | AS 003 | 30,00 |
| Vecchioni Roberto | Calabuig Stranamore e altri incidenti | Philips 6323-062 | 15,00 |
| Whisky Trail | Same (Irish folk, first album) | Dischi dello Zodiaco | 30,00 |
| Zucchero Sugar Fornaciari | Blue's | Polydor 833 077 | 12,00 |
| Zucchero Sugar Fornaciari | Oro incenso e birra | Polydor 839 539 | 12,00 |
| Taman Shud | Evolution | CBS (Australian original) | 195,00 |
| UK Rock, Folk & Psych | |||
| A to Austr | Music from Holy Ground | Holyground HG-113 | 120,00 |
| A to Austr | Music from Holy Ground | Holyground HG-113 | 120,00 |
| A to Austr | Music from Holy Ground (reissue) | 010101 LP | 25,00 |
| Abrahams Mick | At last | Chrisalys 1005 | 65,00 |
| Abrahams Mick | Same | SP 4312 | 25,00 |
| Abrahams Mick | Same | ILPS 9147 | 30,00 |
| Albion Band | Rise up like the Sun | Harvest SHSP 4092 | 20,00 |
| Amen Corner | Round Amen Corner | Deram DML-1021 | 50,00 |
| Anderson Ian A. | A volture is not a bird you can trust | Village Thing VTS-9 | 65,00 |
| Anderson Ian A. | Royal York Cres | Village Thing VTS-3 | 40,00 |
| Andrew, John & Lissa | Louise, a life story... | Elsound EMLP-7604 | 150,00 |
| Animals | Animal tracks | MGM SE-4305 | 40,00 |
| Animals | Animal tracks | MGM SE-4305 | 35,00 |
| Animals | Animalism | Decca LK-4797 | 100,00 |
| Animals | Animalism | MGM E-4414 | 40,00 |
| Animals | Animalism | Decca LK-4797 | 140,00 |
| Animals | Eric is here | MGM E-4433 | 30,00 |
| Animals | On tour | MGM E 4281 ( noisy press ) | 20,00 |
| Animals | Same | Columbia 33 SX 1669 | 60,00 |
| Animals | Same | MGM E-4264 | 40,00 |
| Animals | Twain shall meet | MGM SE-4537 (sealed) | 60,00 |
| Animals | Winds of changes | MGM E-4484 | 25,00 |
| Aquila | Same | RCA SF-8126 | 120,00 |
| Argent | All together now | Epic EPC-64962 | 25,00 |
| Art | Supernatural fairy tales | Island ILP-967 pink rim label | 90,00 |
| Arthur Brown's Kingdom Come | Kingdome Come | Polydor 2310-178 | 60,00 |
| Ashdown Doug | Winter in America | Decca TXS-R 125 | 30,00 |
| Astral Navigations | Musics from Holy Ground | Holyground HG-114 | 180,00 |
| Atomic Rooster | Made in England | Dawn DNLS 3038 (no denim) | 40,00 |
| Ayers Kevin | Whatevershebringswesing | Harvest SHVL-800 | 40,00 |
| Bachdenkel | Lemmings by Bachdenkel | Initial Recording IRC-001 | 65,00 |
| Bad Company | Same | Island ILSP 9279 | 25,00 |
| Bakerloo | Same | Harvest SHVL-762 | 270,00 |
| Baldry Long John | Let the heartaches begin | Pye NLP-18208 | 25,00 |
| Bardens Peter | Same | Transatlantic TRA-243 | 85,00 |
| Barrett Syd | Opel | Harvest limited edition 180g | 25,00 |
| Beatles | A collection of Beatles oldies | Parlophone PMC 7016 b/y label | 85,00 |
| Beatles | Beatles for sale | Parlophone PMC 1240 b/y label | 80,00 |
| Beatles | Beatles for sale | Parlophone PMC-1240 | 110,00 |
| Beatles | Hard day's night | United Artists UAS-6366 | 150,00 |
| Beatles | Help! | Parlophone PMC-1255 | 75,00 |
| Beatles | Help! | PCS 3071 (two EMI logos) | 20,00 |
| Beatles | Help! | Parlophone PMC-1255 (b/y label) | 80,00 |
| Beatles | Help! | Parlophone PMC 1255 | 75,00 |
| Beatles | Help! | Parlophone PMC 1255 b/y label | 75,00 |
| Beatles | Hey Jude | Apple CPCS-106 | 60,00 |
| Beatles | Let it be | Apple PCS-7096 | 40,00 |
| Beatles | Magical Mistery Tour(w/booklet & lyric ins.) | Parlophone PCTC 255 | 55,00 |
| Beatles | Please please me | Parlophone PMC 1202 ( B/Y label ) | 70,00 |
| Beatles | Please please me | Parlophone PMC 1202 b/y label | 75,00 |
| Beatles | Rubber soul | ST 2442 rainbow label,cc | 30,00 |
| Beatles | Rubber soul | Parlophone PMC-1267 | 80,00 |
| Beatles | Rubber soul | Parlophone PMC-1267 | 85,00 |
| Beatles | Rubber soul | Parlophone PMC-1267 (b/y label) | 80,00 |
| Beatles | Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band | Parlophone PMC-7027 ( with insert & inner) | 130,00 |
| Beatles | Sgt. Pepper lonely hearts club band | Parlophone PMC-7027 ( insert + inner ) | 125,00 |
| Beatles | The Beatles (White Album) complete with inners & photos, "sold in UK..." on label | Parlophone PCS 7067/8 | 275,00 |
| Beatles | Beatles for sale | Parlophone PMC-1240 | 110,00 |
| Beatles | Beatles for sale | Parlophone PMC 1240 b/y label | 80,00 |
| Beatles | Yellow Submarine | Apple PCS-7070 | 180,00 |
| Beck Jeff | Truth | US pressing | 20,00 |
| Beck Jeff | Truth | Columbia SCX-6293 | 80,00 |
| Beggar's Opera | Act one | Vertigo 6360 018 | 150,00 |
| Beggars' Hill | Same | Moonshine MS60 | 180,00 |
| Beggars Opera | Waters of change | Vertigo 6360 054 | 75,00 |
| Bell + Arc | Same | Charisma CAS-1053 | 65,00 |
| Bennett Duster | 12 DB's | Blue Horizon 7-63868 | 55,00 |
| Bennett Duster | 12 db's | Blue Horizon 7-63868 | 100,00 |
| Bevis Frond | Miasma | Woronzow W-003 | 35,00 |
| Bevis Frond | New river head ( with insert) | Woronzow Woo 16-1/2 | 50,00 |
| Bevis Frond | Tripthych | Woronzow W008 | 30,00 |
| Big Sleep | Bluebell wood | Pegasus PEG-4 | 160,00 |
| Black Sabbath | Paranoid | Vertigo 6360 011 ( laminated cover, mint ) | 80,00 |
| Black Sabbath | Paranoid | Vertigo 6360 011 ( large Vertigo logo 1st press) | 100,00 |
| Black Sabbath | Vol 4 | Vertigo 6360 071 spiral label | 85,00 |
| Black Widow | Black Widow III | CBS 64562 | 40,00 |
| Black Widow | Sacrifice | UAS 6786 | 35,00 |
| Black Widow | Same | CBS 64133 | 55,00 |
| Blind Faith | Same | Polydor 583 059 | 50,00 |
| Blodwyn Pig | Ahead rings out | Island ILPS-9101 | 75,00 |
| Blodwyn Pig | Ahead rings out | Island ILPS-9101 | 65,00 |
| Blodwyn Pig | Getting to this | Chrysalis ILPS-9122 | 48,00 |
| Blonde on Blonde | Rebirth | Ember NR-5049 | 165,00 |
| Blonde on Blonde | Reflections on a life | Ember NR-5058 | 110,00 |
| Blonde on Blonde | Reflections on a life | Ember NR-5058 | 110,00 |
| Bob Pegg - Nick Strutt | The ship builder | Transatlantic TRA 280 | 50,00 |
| Bond Graham | Solid Bond | Warner WS-3001 | 100,00 |
| Bond Graham Organization | The sound of 65 | Columbia 33SX-1711 (silver/black) | 130,00 |
| Bonzo Dog Band | Keysham | Liberty-83290 | 75,00 |
| Bowie David | Hunky dory | RCA SF-8244 | 50,00 |
| Bown Alan | The Alan Bown! | Deram SML-1049 | 75,00 |
| Boyd Eddie | 7936 So. Rhodes | Blue Horizon 7-63202 | 150,00 |
| Bram Stocker | Heavy rock spectacular | Wind Mill WMD 117 | 100,00 |
| Bread, Love and Dreams | Amarillis | Si-Wan Records | 45,00 |
| Brinsley Schwartz | Despite it all | Liberty LBG-83247 | 40,00 |
| Brown Pete & Battered Ornaments | A meal you can shake hands with in the dark | Harvest SHVL-752 | 255,00 |
| Brown Pete & Piblokto | The art school dance goes on for ever | Harvest SHVL-768 ( mint copy) | 300,00 |
| Brown Pete & Piblokto | Thousands on a raft | Harvest SHVL-782 | 220,00 |
| Brox Annette & Victor | Rollin' back | Sonet SNTF 663 | 120,00 |
| Bruce Jack | Song for a tailor | Polydor 583 058 | 55,00 |
| Brunning Sunflower Blues Band | Bullen St.blues | Boulevard 4032 | 30,00 |
| Bunch the | Rock on | A&M SP 4354 | 25,00 |
| Bunch the | Rock on | Island ILPS 9189 pink rim, no flexi | 35,00 |
| Burdon Eric Band | Stop | Ad-Rhythm ARPS1 | 30,00 |
| Burdon Eric & Animals | Love is | MGM CS-8105 | 80,00 |
| Callinan-Flynn | Freedom's Lament | Mushroom 150 MR 18 | 350,00 |
| Calvert Robert | Captain Lokheed & the Starfighters | United Artists UAG-29507 | 35,00 |
| Calvert Robert | Lucky leaf | United Artists UAG-29852 | 55,00 |
| Campbell Alex | This is Alex Campbell Vol.1 | Tepee ARPS-1 | 35,00 |
| Campbell Ian Folk Group | Presenting... | Contour 2870-314 | 30,00 |
| Caravan | For who grow plump in the night | Deram SDL-R 12 | 35,00 |
| Caravan | In the land of grey and pink | Deram SDL-R1 ( red label) | 60,00 |
| Caravan | In the land of the grey and the pink | Deram SDL R1 | 60,00 |
| Caravan | Waterloo Lily | Deram SDL-R 8 | 120,00 |
| Carthy Martin | Second album | Topic 12 TS 341 | 40,00 |
| Carthy Martin | The Bonny Black hare | 25,00 | |
| Centipede | Septober Energy | Neon NE9 | 110,00 |
| Chapman Michael | Deal gone down | Deram SML 1114 | 25,00 |
| Chapman Michael | The man who hate mornings | Decca SKL-R 7290 | 25,00 |
| Chapman Michael | Window | Harvest SHVL-786 | 85,00 |
| Chicken Shack | Imagination lady | Deram SDL-5 | 80,00 |
| Chicken Shack | 40 blue fingers freshly packed & ready to serve | Blue Horizon 7-63203 | 110,00 |
| Chicken Shack | Accept | Blue Horizon 7-63861 | 65,00 |
| Chicken Shack | Unlucky boy | Deram SML 1100 | 40,00 |
| Chris McGregor's | Brotherhood of Breath | Neon NE2 | 85,00 |
| Clannad | First album | Tara 3008 | 35,00 |
| Clannad | Fuaim | Philips 6392 013 | 25,00 |
| Clannad | Magical ring | Tara 3010 | 20,00 |
| Clapton Eric | Another ticket | 15,00 | |
| Clapton Eric | Just one night | 20,00 | |
| Clark-Hutchinson | Gestalt | Deram SML-1090 | 95,00 |
| Clark-Hutchinson Band | Retribution | Deram SML-1076 | 90,00 |
| Clash | London calling | Epic 2-36328 | 25,00 |
| Clayre/Tawney ( rare folk ) | A cold wind blows | Elektra EUK-253 | 48,00 |
| Clear Blue Sky | Same (Journey to the inside of the sun) | Vertigo 6360 013 | 250,00 |
| Clear Blue Sky | Same (Journey to the inside of the sun) | Vertigo 6360 013 ( Mint copy! ) | 380,00 |
| Cliff Jimmy | Same | TRLS 16 | 35,00 |
| Climax Blues Band | Stamp album | Sire SASD-7507 | 20,00 |
| Climax Blues Band | Tightly knit | 15,00 | |
| Cocker Joe | Same | Regal Zonophone SLRZ 1011 | 90,00 |
| Cocker Joe | With a little help from my friends | Regal ZonophoneSLRZ 1006 | 125,00 |
| Collier Graham | Down another road | Fontana SFJL-922 | 140,00 |
| Collins Shirley | A favourite garland | Deram SML-1117 ( hard to find copy in mint condition ) | 75,00 |
| Collins Shirley | No roses | Pegasus PEG 7 | 115,00 |
| Collins Shirley | The sweet primeroses | Topic 12T170 | 65,00 |
| Collins Shirley & Albion Band | No roses | Pegasus PEG-7 | 115,00 |
| Collins Shirley & Dolly | Anthems in Eden | Harvest SKAO-370 | 35,00 |
| Collins Shirley & Dolly | Love, death and the Lady | Harvest SHVL-771 | 190,00 |
| Colosseum | Daughter of time | Vertigo 6360 017 (spiral) | 35,00 |
| Colosseum | For those who are about to die | Fontana STL-5510 ( vinyl VG+) | 35,00 |
| Colosseum | Valentyne suite | Vertigo VO-1 (1st pressing with "a product of Philips Records" on label) | 100,00 |
| Contraband | Same | Transatlantic TRA 278 | 50,00 |
| Coxhill Lol | Diverse | Ogun OG-510 | 65,00 |
| Coxhill Lol | Welfare state & Lol Coxhill | Caroline C-1514 ( promo) | 75,00 |
| Coyne Kevin | Matching head & feet | Virgin V-2033 (w/insert) | 45,00 |
| Coyne Kevin | Matching head & feet | Virgin V-2033 (w/insert) | 35,00 |
| Crazy world of Arthur Brown | Same | Track 612005 | 52,00 |
| Cream | Disraeli gears | Reaction 594 003 | 90,00 |
| Cream | Disraeli gears (US press) | ATCO SD 33-232 | 25,00 |
| Cream | Fresh Cream | ATCO SD 33-206 | 30,00 |
| Cream | Wheels of fire, at Fillmore | 35,00 | |
| Cream | Wheels of fire, in the studio | Polydor 583 033 | 35,00 |
| Cressida | Same | Vertigo VO 7 | 250,00 |
| Curved Air | Air conditioning | Warner K-56004 | 35,00 |
| Dando Shaft | Lantaloon ( with poster ) | RCA SF-8256 | 300,00 |
| Davies Cyril | The legendary Cyril Davies | Folklore F-Leut/9 | 150,00 |
| Dawnwind | Looking back on the future | Amron ARN-5003 | 360,00 |
| Decameron | Third light | 25,00 | |
| Deep Purple | Fireball | Harvest SHVL-793 | 42,00 |
| Deep Purple | In rock | Harvest SHVL-777 (pre-EMI label) | 75,00 |
| Deep Purple | Machine Head | Purple TPSA-7504 | 45,00 |
| Deep Purple | Made in Japan | Purple TPSP-351 | 30,00 |
| Deep Purple | Same | Harvest SHVL-759 | 65,00 |
| Deep Purple | Shades of Deep Purple (flipback sleeve) | Parlophone PCS-7055 (black label, one logo) | 100,00 |
| Deke Leonard | Iceberg | United Artists UAG-29464 | 30,00 |
| Demick & Armstrong | Little Willie ramble | MAM AS-1001 | 55,00 |
| Denny Sandy | Sandy | Island ILPS-9207 | 90,00 |
| Denny Sandy | The north star grassman and the raven | Island ILPS-9165 ( pink rim label) | 60,00 |
| Denny Sandy & the Strawbs | All our own work | Hallmark SHM-813 | 35,00 |
| Design | Day of the fox | Regal Zono SLRZ 1037 | 30,00 |
| Deviants | Disposable | Stable SLE-7001 | 150,00 |
| Deviants | Disposable | Stable SLP-7001 | 140,00 |
| Deviants | Ptooff! | Underground Empressarios | 330,00 |
| Deviants | Same (nun cover) | Logo Mogo 4001 | 30,00 |
| Dharma Blues Band | Dharma Blues | Major Minor SMCP 5017 | 190,00 |
| Dickson Barbara | From the beggar's mantle... | Decca SKL-5116 | 55,00 |
| Dire Straits | Same | Vertigo 9102 021 | 25,00 |
| Donovan | Cosmic wheels | Epic EPC-65450 | 25,00 |
| Donovan | Open road | Dawn DNLS-3009 | 90,00 |
| Donovan | What's been did and what's been hid | Pye NPL-18117 | 45,00 |
| Downes Bob | Open music | Vertigo 6360 005 | 185,00 |
| Downliners Sect | The sect | Columbia 33SX-1658 | 200,00 |
| Doyle Danny | The highwayman | Granuaile Rec. GRLP-001 | 25,00 |
| Drake Nick | Bryter Layter | Antilles AN-7028 | 65,00 |
| Drake Nick | Five leaves left | Island ILPS-9105 (later blue rim) | 65,00 |
| Dr. Strangely Strange | Heavy petting | Vertigo 6360 009 | 280,00 |
| Dr. Strangely Strange | Kip of the serenes | Island ILPS 9106 | 240,00 |
| Dr. Strangely Strange | Kip of the serenes | Island ILPS-9106 | 240,00 |
| Duffy Power | Innovations | Transatlantic TRA-229 | 95,00 |
| Dulcimer | And I turned as I had turned as a boy... | Nepentha 6437 003 (small tear on front cover ) | 200,00 |
| Dulcimer w/Fred Archer | A land fit for heroes | Happy Face MMLP-1021 | 65,00 |
| Dummer John | John Dummer Band | Mercury 20167 SMCL | 250,00 |
| Dummer John Blues Band | Nine by nine | Philips 6382 039 | 80,00 |
| Dummer John Blues Band | Oobleedooblee Jubilee | Vertigo 6360 083 spiral | 75,00 |
| Dunbar Aynsley | Aynsley Dunbar Retaliation | Liberty LBS-83154 | 85,00 |
| Dunbar Aynsley | Blue whale | warner Bros WS-3010 | 130,00 |
| Dunbar Aynsley | Doctor Dunbar's prescription | LBL-83177 (blue label) | 85,00 |
| Dunbar Aynsley Retaliation | Doctor Dunbar's prescription | Liberty LBS-83177 | 85,00 |
| Dunbar Aynsley Retaliation | Retaliation | Liberty LBS- 83223 | 85,00 |
| Duncan Leslie | Earth Mother | CBS 64807 | 30,00 |
| Dury Ian & the Blockheads | Same | Stiff Records 14 | 15,00 |
| East of Eden | Same | Harvest SHVL-792 (mint copy) | 85,00 |
| Eclection | Same | Elektra EKS-74023 | 150,00 |
| Eclection | Same | Elektra EKS-74023 | 140,00 |
| Eddie & the Hot Rods | Life on the line | Island ILPS 9509 | 30,00 |
| Edgar Broughton Band | Oora | Harvest SHVL-810 | 50,00 |
| Edgar Broughton Band | Same | Harvest SHVL-791 | 70,00 |
| Edgar Broughton Band | Sing brother sing | Harvest SHVL-772 | 50,00 |
| Edgar Broughton Band | Sing brother sing | Harvest SHVL-772 ( with insert) | 65,00 |
| Edgar Broughton Band | Wasa wasa | Harvest SHVL-757 | 50,00 |
| Edgar Broughton Band | Wasa wasa | Harvest SKAO-371 | 45,00 |
| Egg | Same | Deram Nova SDN-14 | 95,00 |
| Egg | The civil surface | Caroline C-1510 | 80,00 |
| Egg | The polite force | Deram SML-1074 | 52,00 |
| Elastic Band | Expansions on life | Decca Nova SDN-6 | 140,00 |
| Electric Light Orchestra | Same | SHVL-797 ( with insert ) | 35,00 |
| Ellington Marc | Marc time | XTRA 1154 | 85,00 |
| Ellington Marc | Same | Philips SBL-7883 | 140,00 |
| Ellis Matthew | Am I? | Regal Zono SRZA 8505 | 35,00 |
| Elmer Gantry's Velvet Opera | Same | Direction S 8-63300 | 140,00 |
| Elton John | Captain fantastic | MCA 2142 | 20,00 |
| Emerson Lake & Palmer | Same | Island ILPS 9132 (pink label) | 95,00 |
| Emerson Lake & Palmer | Trilogy | Island ILPS-9186 | 40,00 |
| Emerson, Lake & Palmer | Tarkus | Atlantic 9900 | 25,00 |
| Everyone | Same | B&C CAS-1028 | 60,00 |
| Faces | A nod's as good as a wink | Warner K-56006 ( no poster) | 30,00 |
| Faces | Long Player | Warner K-46064 | 45,00 |
| Fairfield Parlour | From home to home | Vertigo 6360 001 | 175,00 |
| Fairport Convention | Farewell farewell | Simons GAMA 1 | 25,00 |
| Fairport Convention | Farewell, farewell | Simons GAMA 1 | 25,00 |
